범죄 항목별 처벌
자주 발생하는 범죄 위주로 정리된 처벌 항목입니다. 상세 법률은 [공무원 헌ㆍ형법]에서 확인 가능합니다.
제 1장 경범죄/도로교통법
| 죄목 | 벌금 | 구금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소음공해 | 10,000,000원 | - | |
| 불법 주정차 | 10,000,000원 | - | |
| 속도 위반 | 일반도로 10,000,000원 고속도로 20,000,000원 | - | 일반도로 120km 제한 고속도로 200km 제한 |
| 신호 위반 | 10,000,000원 | - | |
| 불법 유턴 | 10,000,000원 | - | |
| 역주행 / 차선 위반 | 10,000,000원 | - | |
| 인도 주행 | 10,000,000원 | - | |
| 공공기물 파손 | 10,000,000원 | - | |
| 스턴트 | 20,000,000원 | - | |
| 차량파손 | 50,000,000원 | - | |
| 뺑소니 | 100,000,000원 | 20분 | 합의 시 처벌 불가 |
| 난폭운전 | 50,000,000원 | 20분 | 도로교통법 동시 3건 이상 위반 시 |
| 폭주 | 50,000,000원 | 10분 | 450km이상 주행 시 [과속]과 동시 처벌 불가 |
| 항공기 저공 비행 | 500,000,000원 | 60분 | |
| 보복운전 | 200,000,000원 | 30분 | |
| 무허가 항공기 운행 | 300,000,000원 | 60분 |
제 2장 형사 중범죄
| 죄목 | 벌금 | 구금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 방조/공범죄 | 범죄자와 동일 | 범죄자와 동일 | 구금 사항에만 해당 불법 물건/무기 개별 처벌 |
| 명예훼손 | 20,000,000원 | 10분 | |
| 폭행 | 100,000,000원 | 20분 | |
| 불법 물건 소지 | 80,000,000원 | 20분 | |
| 불법 총기 소지 | 150,000,000원 | 20분 | |
| 불법 무기/물건 언급 | 100,000,000원 | 20분 | 채팅 포함, 은어를 사용하지 않을 시 |
| 증거 인멸 | 200,000,000원 | 20분 | |
| 차량 절도 | 100,000,000원 | 30분 | |
| 시민 살인 | 300,000,000원 | 30분 |
제 3장 공무원법
| 죄목 | 벌금 | 구금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공무원 차량 절도 시도 | 100,000,000원 | - | |
| 공무원 명예훼손 | 200,000,000원 | 10분 | |
| 공무원 차량 파손 | 100,000,000원 | 20분 | |
| 공무원 사칭 | 50,000,000원 | 20분 | |
공무집행 방해 ㄴ 허위 신고 ㄴ 경관 지시불이행 | 150,000,000원 | 30분 | |
| 국유지 / 사유지 침입 | 100,000,000원 | 10분 | |
| 공무원 폭행 | 300,000,000원 | 30분 | |
| 공무원 차량 절도 | 400,000,000원 | 30분 | |
| 공무원 살인 | 400,000,000원 | 40분 |

