「나만의 농장에서 시작하는 요리도감 채우기」 섬 기여도 이벤트 순위 발표
안녕하세요 시바서버입니다.
시바 농장·요리 베타 테스트와 함께한 섬 기여도 이벤트가 10월 15일(목) 리붓과 함께 종료되었습니다.
참여해 주신 모든 분께 감사드리며, 최종 순위와 보상을 안내드립니다.
섬 순위 보상
섬별 지급 대상자 1인당 아래 보상이 지급됩니다.
섬 순위 | 인당 보상 |
|---|---|
1위 | 핑크 or 블루 트윙클 이펙트 선택 상자 4개 · 한정 SUV 전쟁차량 그라비스 1대 · 농장 말풍선 1개 · 꽃가루 이펙트 1개 |
2위 | 핑크 or 블루 트윙클 이펙트 선택 상자 2개 · 한정 SUV 전쟁차량 그라비스 1대 · 농장 말풍선 1개 · 꽃가루 이펙트 1개 |
3위 | 핑크 or 블루 트윙클 이펙트 선택 상자 1개 · 한정 SUV 전쟁차량 그라비스 1대 · 농장 말풍선 1개 · 꽃가루 이펙트 1개 |
4~5위 | 핑크 or 블루 트윙클 이펙트 선택 상자 1개 · 농장 말풍선 1개 · 꽃가루 이펙트 1개 |
6~10위 | 농장 말풍선 1개 · 꽃가루 이펙트 1개 |
- 트윙클 이펙트 선택 상자 1개에서 핑크 트윙클 · 핑크 트윙클(발) · 블루 트윙클 · 블루 트윙클(발) 중 1개를 고를 수 있습니다.
- 보상 상품은 추후 상점 등으로 출시될 수 있습니다.
- 섬 순위 보상은 10월 16일(금) 리붓 후 일괄 지급됩니다.
섬 순위 보상 지급 기준
- 섬 점수는 이벤트 기간 동안 섬에서 쌓인 점수 전체 합계입니다. (섬을 나간 분의 점수 포함)
- 섬 안 개인 기여도 순으로 농장주 포함 최대 11명까지 지급합니다. 섬을 나간 분도 포함됩니다.
- 그 섬에 기여도 50,000점 이상 올린 분만 대상이며, 11명이 채워지지 않더라도 50,000점 미만은 지급되지 않습니다.
- 여러 섬에서 대상이 된 경우 섬 순위가 더 높은 섬에서만 지급합니다.
- 상태는 이벤트 종료 시점 기준입니다. 그 섬 식구이면 참여, 섬을 나갔으면 나감으로 표시합니다.
섬 순위 TOP 10
1위 · 농❤️따 — 5,188,343점
농장장 💊민지(95) · 지급 대상 11명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 💊꾸(501) | 1,803,605 | 34.8% | 참여 | 지급 |
2 | 💊민지(95) | 1,721,537 | 33.2% | 참여 | 지급 |
3 | 엘슈(140) | 626,559 | 12.1% | 나감 | 지급 |
4 | 💊콩순이(136) | 220,529 | 4.2% | 참여 | 지급 |
5 | 이브(666) | 179,379 | 3.5% | 나감 | 지급 |
6 | 💊소미(233) | 109,393 | 2.1% | 나감 | 지급 |
7 | 승운(17) | 100,077 | 1.9% | 참여 | 지급 |
8 | ⚔️국가대표(511) | 76,439 | 1.5% | 참여 | 지급 |
9 | 💊한텐구(372) | 73,171 | 1.4% | 참여 | 지급 |
10 | 💊꼬순이(29672) | 68,666 | 1.3% | 참여 | 지급 |
11 | 코뭉(3398) | 58,948 | 1.1% | 참여 | 지급 |
12 | 라마(8888) | 40,461 | 0.8% | 나감 | - |
13 | 🎡익쭌(60078) | 29,416 | 0.6% | 나감 | - |
14 | 쿄(6000) | 25,150 | 0.5% | 나감 | - |
15 | 표(1711) | 20,332 | 0.4% | 참여 | - |
16 | 💊로사(33333) | 18,804 | 0.4% | 나감 | - |
17 | 💊서준(1225) | 9,109 | 0.2% | 참여 | - |
18 | 💊창현(218) | 6,268 | 0.1% | 참여 | - |
19 | 솜솜(23333) | 500 | 0.0% | 나감 | - |
2위 · 메론보다는 론 — 4,159,097점
농장장 론(40) · 지급 대상 11명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 권이(1600) | 1,290,549 | 31.0% | 참여 | 지급 |
2 | 도설(234) | 635,958 | 15.3% | 참여 | 지급 |
3 | 쿠리(10) | 444,401 | 10.7% | 참여 | 지급 |
4 | 릭(116) | 418,724 | 10.1% | 참여 | 지급 |
5 | 론(40) | 360,540 | 8.7% | 참여 | 지급 |
6 | 깆공(67227) | 308,341 | 7.4% | 참여 | 지급 |
7 | 쏘히(680) | 172,432 | 4.2% | 참여 | 지급 |
8 | 핸우(1515) | 168,474 | 4.0% | 참여 | 지급 |
9 | 미녕(38092) | 130,055 | 3.1% | 참여 | 지급 |
10 | 🕋이핑구(28857) | 98,002 | 2.4% | 참여 | 지급 |
11 | 저노경(66745) | 80,971 | 1.9% | 나감 | 지급 |
12 | 에스더(221) | 40,454 | 1.0% | 참여 | - |
13 | 김준호(1020) | 4,993 | 0.1% | 나감 | - |
14 | 비룡(6871) | 2,452 | 0.1% | 나감 | - |
15 | 토르(62302) | 2,239 | 0.1% | 나감 | - |
16 | 🎡효재(64619) | 512 | 0.0% | 나감 | - |
3위 · 치즈네 — 3,729,021점
농장장 하진(9003) · 지급 대상 7명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 하진(9003) | 1,126,231 | 30.2% | 참여 | 지급 |
2 | 한별(1096) | 875,666 | 23.5% | 참여 | 지급 |
3 | 📦치즈(1021) | 830,548 | 22.3% | 참여 | 지급 |
4 | 김네루(39014) | 402,596 | 10.8% | 참여 | 지급 |
5 | 👮동연(2008) | 282,170 | 7.6% | 참여 | 지급 |
6 | 도순이(11967) | 121,974 | 3.3% | 참여 | 지급 |
7 | 루아(31635) | 70,352 | 1.9% | 나감 | 지급 |
8 | 💊엠보(909) | 11,415 | 0.3% | 참여 | - |
9 | 기모띠(6393) | 3,858 | 0.1% | 나감 | - |
10 | 앰버(64776) | 2,686 | 0.1% | 나감 | - |
11 | 하연(9004) | 1,525 | 0.0% | 나감 | - |
4위 · 🥷호미단🥷 — 2,739,426점
농장장 🐣소혜(2011) · 지급 대상 6명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 🐣소혜(2011) | 989,052 | 36.1% | 참여 | 지급 |
2 | 우유(70) | 589,436 | 21.5% | 참여 | 지급 |
3 | ⭐김해(13) | 516,955 | 18.9% | 참여 | 지급 |
4 | 💊아름(1610) | 244,395 | 8.9% | 참여 | 지급 |
5 | 📦연(56459) | 133,008 | 4.9% | 나감 | 지급 |
6 | 💊준석(567) | 114,574 | 4.2% | 참여 | 지급 |
7 | 이브(666) | 58,706 | 2.1% | 나감 | 중복 (상위 섬에서 지급) |
8 | 💊푸바오(720) | 42,476 | 1.6% | 나감 | - |
9 | 📦디아(2211) | 23,612 | 0.9% | 참여 | - |
10 | 🐣히정(22222) | 12,797 | 0.5% | 참여 | - |
11 | 코뭉(3398) | 10,815 | 0.4% | 나감 | - |
12 | 🚀예준(1217) | 3,600 | 0.1% | 참여 | - |
5위 · 개구쟁이 — 2,430,141점
농장장 유진(930) · 지급 대상 3명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 유진(930) | 1,538,883 | 63.3% | 참여 | 지급 |
2 | 지혜(351) | 589,524 | 24.3% | 참여 | 지급 |
3 | 🚀아차차(1994) | 267,028 | 11.0% | 참여 | 지급 |
4 | 장첸(54197) | 11,205 | 0.5% | 나감 | - |
5 | 그대는나만에(11833) | 10,384 | 0.4% | 나감 | - |
6 | 🚀하현민(36472) | 6,494 | 0.3% | 나감 | - |
7 | 깽서(2808) | 3,306 | 0.1% | 참여 | - |
8 | 진돗개(1992) | 2,228 | 0.1% | 나감 | - |
9 | 신상(369) | 1,089 | 0.0% | 참여 | - |
6위 · 네밭 내밭 — 2,192,326점
농장장 🚧한월(232) · 지급 대상 7명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 🚧부(98) | 831,275 | 37.9% | 참여 | 지급 |
2 | 🚧한월(232) | 448,278 | 20.4% | 참여 | 지급 |
3 | 🚧앵두(1313) | 384,537 | 17.5% | 참여 | 지급 |
4 | 🎡엔도(62538) | 267,870 | 12.2% | 참여 | 지급 |
5 | 🚧개굴(2022) | 101,662 | 4.6% | 참여 | 지급 |
6 | 🚧스무(83) | 82,407 | 3.8% | 참여 | 지급 |
7 | 🚧은아(321) | 76,297 | 3.5% | 참여 | 지급 |
7위 · 🦽실버타운🦽 — 2,132,100점
농장장 봉긋(262) · 지급 대상 8명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 꽁꽁(1101) | 724,839 | 34.0% | 참여 | 지급 |
2 | 가은(1612) | 365,388 | 17.1% | 참여 | 지급 |
3 | 🐣찡긋(292) | 233,520 | 10.9% | 참여 | 지급 |
4 | 캐럿(66499) | 207,877 | 9.8% | 참여 | 지급 |
5 | 선율(1166) | 172,612 | 8.1% | 참여 | 지급 |
6 | 이메롱(67011) | 162,992 | 7.6% | 참여 | 지급 |
7 | ⭐지호(44) | 109,706 | 5.1% | 참여 | 지급 |
8 | 🚀리비(612) | 92,874 | 4.4% | 참여 | 지급 |
9 | 🕋한나🐣(4499) | 48,662 | 2.3% | 참여 | - |
10 | 봉긋(262) | 8,692 | 0.4% | 참여 | - |
11 | 데이(1616) | 4,938 | 0.2% | 참여 | - |
8위 · 코때까리 — 2,030,405점
농장장 한설(1027) · 지급 대상 7명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 한설(1027) | 652,182 | 32.1% | 참여 | 지급 |
2 | 귀신(3011) | 318,259 | 15.7% | 참여 | 지급 |
3 | 김알바(63241) | 287,127 | 14.1% | 참여 | 지급 |
4 | ⭐이파인(1229) | 260,164 | 12.8% | 참여 | 지급 |
5 | 🎡밤이(1085) | 229,413 | 11.3% | 참여 | 지급 |
6 | 📦길동(1200) | 182,447 | 9.0% | 참여 | 지급 |
7 | 달콤이(56) | 65,682 | 3.2% | 참여 | 지급 |
8 | 천자문(60736) | 35,131 | 1.7% | 참여 | - |
9위 · 꽁듀밸리 — 1,806,919점
농장장 꽁(57) · 지급 대상 2명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 꽁(57) | 1,529,141 | 84.6% | 참여 | 지급 |
2 | 🚀금쪽(125) | 245,356 | 13.6% | 참여 | 지급 |
3 | 쭤기(2021) | 32,422 | 1.8% | 나감 | - |
10위 · 작은숲🏡 — 1,775,039점
농장장 ⭐기스(1004) · 지급 대상 10명
순위 | 식구 | 기여도 | 섬 점수 비중 | 상태 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ⭐기스(1004) | 436,686 | 24.6% | 참여 | 지급 |
2 | ⭐린나(312) | 320,728 | 18.1% | 참여 | 지급 |
3 | ⭐김뚜(3377) | 226,692 | 12.8% | 참여 | 지급 |
4 | 하은(210) | 170,797 | 9.6% | 참여 | 지급 |
5 | 쿠도(111) | 152,298 | 8.6% | 참여 | 지급 |
6 | 김더깅(50877) | 109,448 | 6.2% | 참여 | 지급 |
7 | 🕋김햄찌(7733) | 96,174 | 5.4% | 참여 | 지급 |
8 | 넬(26834) | 72,616 | 4.1% | 참여 | 지급 |
9 | 큐브(7469) | 62,302 | 3.5% | 참여 | 지급 |
10 | 🚀클클(30880) | 60,112 | 3.4% | 참여 | 지급 |
11 | 💊히원🐣(426) | 37,377 | 2.1% | 나감 | - |
12 | 초코(55395) | 29,809 | 1.7% | 나감 | - |
개인 기여도 TOP 10
개인 기여도 1위~10위에게는 섬 순위 보상과 별도로 핑크 or 블루 트윙클 이펙트 선택 상자 1개 · 농장 말풍선 · 꽃가루 이펙트가 지급됩니다.
순위 | 닉네임 | 기여도 | 기여한 섬 |
|---|---|---|---|
1 | 💊꾸(501) | 1,803,605 | 농❤️따 |
2 | 💊민지(95) | 1,721,537 | 농❤️따 |
3 | 유진(930) | 1,538,883 | 개구쟁이 |
4 | 꽁(57) | 1,529,141 | 꽁듀밸리 |
5 | 권이(1600) | 1,290,549 | 메론보다는 론 |
6 | 하진(9003) | 1,126,231 | 치즈네 |
7 | 지혜(351) | 1,038,252 | 개구쟁이, 지혜의 농장 |
8 | 나분연(49580) | 1,003,260 | ❤️고양이카페❤️ |
9 | 🐣소혜(2011) | 989,052 | 🥷호미단🥷 |
10 | 💧이퀄(1128) | 885,485 | 💧청혈 내노자 및 외노자🌿 |
- 개인 기여도 보상은 10월 16일(금) 리붓 후 일괄 지급됩니다.
안내
- 개인 순위는 이벤트 종료 시점에 식구로 있는 섬에서 쌓은 점수만 합산했습니다.
- 닉네임은 마지막 접속 기준이며, 괄호 안 고유번호로 확인해 주세요.
- 이벤트에 출시 된 모든 아이템은 유저간 거래가 가능합니다.

